Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
Prov. Kalimantan Barat
Sungairayadalam1@gmail.com
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | ||||||
| TAHUN ANGGARAN 2023 | ||||||
| URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | |||
| 1 | PENDAPATAN | |||||
| Pendapatan Transfer | Rp 3,215,639,000.00 | Rp 3,215,639,000.00 | Rp - | |||
| Alokasi Dana Desa | Rp 1,111,945,000.00 | Rp 1,111,945,000.00 | Rp - | |||
| Dana Desa | Rp 1,392,288,000.00 | Rp 1,392,288,000.00 | Rp - | |||
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | Rp 711,406,000.00 | Rp 711,406,000.00 | Rp - | |||
| Pendapatan Lain-lain | Rp 833,350.00 | Rp 4,907,723.03 | Rp 4,074,373.03 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | Rp 3,216,472,350.00 | Rp 3,220,546,723.03 | Rp 4,074,373.03 | |||
| 2 | BELANJA | |||||
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 1,528,575,910.00 | Rp 1,505,504,131.00 | Rp 23,071,779.00 | |||
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 953,309,800.00 | Rp 953,309,800.00 | Rp - | |||
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp 70,715,940.00 | Rp 70,715,940.00 | Rp - | |||
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp 324,566,700.00 | Rp 324,566,700.00 | Rp - | |||
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rp 365,600,000.00 | Rp 365,600,000.00 | Rp - | |||
| JUMLAH BELANJA | Rp 3,242,768,350.00 | Rp 3,219,696,571.00 | Rp 23,071,779.00 | |||
| SURPLUS / ( DEFISIT) | -Rp 26,296,000.00 | 850.152,03 | (27.146.152,03) | |||
| 3 | PEMBIAYAAN | |||||
| Penerimaan Pembiayaan | Rp 26,296,000.00 | Rp 26,296,000.00 | Rp - | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | Rp 26,296,000.00 | Rp 26,296,000.00 | Rp - | |||
| SILPA / SILPA TAHUN BERJALAN | Rp - | 27.146.152,03 | (27.146.152,03) | |||
Kirim Komentar